Information Links
Agency Business Report 2014
Rank | Agency Name | Location | 2013 US Revenue | 2012 US Revenue | 2011 US Revenue | 2010 US Revenue | 2009 US Revenue | 5-Year Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edelman | Chicago | $450,349,686 | $406,253,336 | $383,424,570 | $349,221,558 | $288,504,585 | $1,877,753,735 |
2 | Waggener Edstrom Worldwide | Bellevue, WA | $98,270,000 | $101,352,000 | $100,539,000 | $99,786,000 | $94,599,000 | $494,546,000 |
3 | APCO Worldwide | Washington, DC | $76,614,800 | $75,255,177 | $72,902,800 | $75,007,100 | $60,000,000 | $359,779,877 |
4 | Ruder Finn* | New York | $37,444,000 | $33,704,000 | $37,790,000 | $78,061,000 | $71,071,000 | $258,070,000 |
5 | W2O Group | San Francisco | $69,680,000 | $56,097,000 | $44,470,000 | $35,567,000 | $25,811,000 | $231,625,000 |
6 | ICF SCM | Fairfax,VA | $48,135,325 | $42,826,374 | $40,694,584 | $36,764,913 | $30,155,432 | $198,576,628 |
7 | ICR | Norwalk, CT | $43,322,436 | $37,339,790 | $32,716,715 | $27,042,959 | $22,463,008 | $162,884,908 |
8 | DKC | New York | $36,500,000 | $32,896,560 | $27,413,800 | $24,260,000 | $22,050,000 | $143,120,360 |
9 | PadillaCRT | Minneapolis | $32,333,400 | $29,885,062 | $17,834,808 | $17,074,827 | $15,195,259 | $112,323,356 |
10 | Allison+Partners | San Francisco | $28,093,000 | $23,064,316 | $18,200,000 | $15,500,000 | $14,662,255 | $99,519,571 |
11 | Taylor Global | New York | $21,100,000 | $19,800,000 | $19,100,000 | $19,300,000 | $19,100,000 | $98,400,000 |
12 | Text100 | New York | $20,705,632 | $18,554,839 | $17,570,810 | $14,546,829 | $17,000,000 | $88,378,110 |
13 | Gibbs & Soell | New York | $22,490,108 | $19,593,416 | $13,977,420 | $15,273,478 | $16,420,326 | $87,754,748 |
14 | The OutCast Agency | San Francisco | $21,000,000 | $19,000,000 | $18,000,000 | $15,000,000 | $14,000,000 | $87,000,000 |
15 | Coyne Public Relations | New York | $20,040,000 | $20,027,000 | $17,692,000 | $16,051,000 | $12,176,000 | $85,986,000 |
16 | Zeno Group | New York | $28,100,000 | $20,798,925 | $14,047,832 | $12,468,755 | $10,052,218 | $85,467,730 |
17 | Cooney/Waters | New York | $14,020,940 | $18,961,000 | $20,433,000 | $14,088,673 | $12,344,058 | $79,847,671 |
18 | French | West | Vaughan | New York | $18,801,845 | $17,186,330 | $13,325,710 | $13,597,663 | $12,234,095 | $75,145,643 |
19 | Marcus Thomas | Chicago | $18,157,527 | $16,086,411 | $15,027,110 | $13,454,000 | $11,141,000 | $73,866,048 |
20 | Peppercomm | New York | $17,637,036 | $16,172,652 | $14,361,785 | $11,825,816 | $12,531,383 | $72,528,672 |
21 | M Booth | New York | $17,413,062 | $14,550,888 | $14,098,982 | $11,550,870 | $10,900,000 | $68,513,802 |
22 | Hunter Public Relations | New York | $18,417,092 | $14,554,310 | $12,031,691 | $12,005,679 | $10,027,706 | $67,036,478 |
23 | Shift Communications | Newton, MA | $18,652,825 | $14,255,795 | $12,136,266 | $10,353,951 | $10,353,951 | $65,752,788 |
24 | 5W Public Relations | New York | $16,019,492 | $14,188,564 | $12,455,065 | $11,051,382 | $11,061,338 | $64,775,841 |
25 | RF|Binder Partners | New York | $12,300,000 | $13,137,996 | $12,450,000 | $12,308,625 | $11,617,325 | $61,813,946 |
*Ruder Finn spun off Finn Partners as a separate agency in 2011, which nearly halved its revenue in the US.